Статистика прохождения уровней (#-104/8714, msk.en.cx)  "ТрEвожNый чемоданчик или утро добрым NE бывает"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Участники:
Задания:
Форма одежды Карта Линейка Вечеринка Компас Свеча Итоговый балл:
1 Аизо 5,56 [5/5]6,9 [5/5]5,94 [5/5]5,26 [5/5]4 [5/5]8,3 [5/5] 5,99
2 i.am.jura 7,8 [5/5]7,76 [5/5]5,26 [5/5]4,64 [5/5]4,52 [5/5]5,68 [5/5] 5,94
3 100sigarets 6,2 [5/5]7,5 [5/5]5,44 [5/5]5,66 [5/5]6 [5/5]4 [5/5] 5,8
4 StarayKarga 5,46 [5/5]7,48 [5/5]5,58 [5/5]4,74 [5/5]6,08 [5/5]4,74 [5/5] 5,68
5 Soul_Rot 6,5 [5/5]6,24 [5/5]4,74 [5/5]5,38 [5/5]6,54 [5/5]4,58 [5/5] 5,66
6 КОТ43 3,36 [5/5]5,64 [5/5]6,34 [5/5]5,22 [5/5]7,16 [5/5]4,88 [5/5] 5,43
7 Yjin 5,72 [5/5]3,4 [5/5]5,28 [5/5]5,78 [5/5]5,24 [5/5]6 [5/5] 5,24
8 Азарита 4,76 [5/5]4,66 [5/5]5,86 [5/5]5,12 [5/5]4,44 [5/5]3,9 [5/5] 4,79
9 ignacius 5,54 [5/5]5,4 [5/5]5,06 [5/5]4 [5/5]3,3 [5/5]4,92 [5/5] 4,7
10 agamit 5,04 [5/5]3,2 [5/5]4,52 [5/5]4,8 [5/5]3,36 [5/5]5,92 [5/5] 4,47
11 Пташка 4,62 [5/5]5,06 [5/5]4,06 [5/5]4,54 [5/5]3,92 [5/5]4,22 [5/5] 4,4
12 Colovic 4,52 [5/5]3,9 [5/5]4,06 [5/5]4,78 [5/5]3,72 [5/5]4,98 [5/5] 4,33
13 sunginger 5,44 [5/5]4,2 [5/5]4,16 [5/5]4,32 [5/5]4,24 [5/5]2,98 [5/5] 4,22
14 koleso_ 2,54 [5/5]6,54 [5/5]4,18 [5/5]4,86 [5/5]4,06 [5/5]2,82 [5/5] 4,17
15 pricklypurple 3,9 [5/5]5,36 [5/5]3,02 [5/5]4,48 [5/5]3,6 [5/5]4,32 [5/5] 4,11
16 Lisova Yulia 2,86 [5/5]4,56 [5/5]3,88 [5/5]5,2 [5/5]4,08 [5/5]3,12 [5/5] 3,95
17 Bamsichik~ 3,92 [5/5]4,94 [5/5]3,82 [5/5]4,66 [5/5]3,34 [5/5]2,94 [5/5] 3,94
18 dev.masha 3,7 [5/5]4,88 [5/5]3,48 [5/5]4,24 [5/5]3,72 [5/5]3,4 [5/5] 3,9
19 Wooden Goblin 3,34 [5/5]4,78 [5/5]3,72 [5/5]4,12 [5/5]3,4 [5/5]3,06 [5/5] 3,74
20 Monarch 2,62 [5/5]4,04 [5/5]3,5 [5/5]4,62 [5/5]3 [5/5]3,76 [5/5] 3,59
21 OnWard 4,1 [5/5]3,08 [5/5]4,26 [5/5]4,28 [5/5]2,14 [5/5]2,88 [5/5] 3,46
22 Traumfange 1,48 [5/5]3,46 [5/5]4,2 [5/5]4,5 [5/5]2,28 [5/5]2,68 [5/5] 3,1
23 Анна Владимировна~ 4,92 [5/5]4,02 [5/5]4,9 [5/5]-3,62 [5/5]- 2,91
24 dead_medved 3,38 [5/5]4,52 [5/5]4,2 [5/5]-4,06 [5/5]- 2,69
25 FOMITCH --4,94 [5/5]2,86 [5/5]-3,8 [5/5] 1,93
26 RuLex -5,18 [5/5]4,36 [5/5]--- 1,59
27 Lalaif ---5,06 [5/5]3,78 [5/5]- 1,47
28 Mimino~ 6,52 [5/5]----- 1,09
29 Keeper13 ----6,14 [5/5]- 1,02
30 KNяZь 1 [5/5]0,44 [5/5]0,2 [5/5]2,2 [5/5]0,62 [5/5]1 [5/5] 0,91
31 koshm@r_13 --2,5 [5/5]--2,4 [5/5] 0,82
32 Hristy~ 3,98 [5/5]----- 0,66
33 **~Лёля~** 0,6 [5/5]----- 0,1
34 Sweety ------ -
35 _DASH_ ------ -
36 |..::W[i]T::..|~ ------ -
37 ~Samanta~ ------ -
38 -=[EXtreme]=- ------ -
39 Avega ------ -
40 BlackSeaReset ------ -
41 Chubr ------ -
42 Claptrap~ ------ -
43 Davidof ------ -
44 Dimo$ ------ -
45 Djuliana~ ------ -
46 Djus~ ------ -
47 dwerb ------ -
48 ejany~ ------ -
49 Fitz~ ------ -
50 foxlike ------ -
51 GePet~ ------ -
52 kalip86~ ------ -
53 Kokoss ------ -
54 ksynya ------ -
55 Kо4еРыжkA ------ -
56 Letun ------ -
57 LexaZiL ------ -
58 liim ------ -
59 lliss~ ------ -
60 Maklaid ------ -
61 martam ------ -
62 MaTT_CQ ------ -
63 Mu$T@nG ------ -
64 neg0dnik ------ -
65 Okca ------ -
66 Ostrich ------ -
67 oxygen41k ------ -
68 -Paparazzi- ------ -
69 Pro.S. ------ -
70 Pro.М. ------ -
71 RiGGeR ------ -
72 ROGOR ------ -
73 Sakh ------ -
74 Semik~ ------ -
75 Sicily ------ -
76 Spark. ------ -
77 tMH ------ -
78 TRACE~ ------ -
79 VEREWOLF ------ -
80 veronas8 ------ -
81 W@LRUS ------ -
82 бENзин ------ -
83 ВрЕдино ------ -
84 Зверушко~ ------ -
85 иван1986~ ------ -
86 Йожек-J ------ -
87 Капа56 ------ -
88 Ленар ------ -
89 Меркул 666 ------ -
90 Натали Брукс ------ -
91 ПыхПох ------ -
92 С.е.м.ё.н ------ -
93 Синий птиц~ ------ -
94 СулейMAN ------ -
95 ШТУЧКА ------ -